Môi trường hoạt động
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Nhiệt độ | -20 ÷ 85°C ±0.5% |
| Lưu trữ | 0 ÷ 60°C |
| Độ ẩm | 5 ÷ 95% |
Đặc tính điện & tiêu thụ
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Dải hoạt động | 9÷36 VDC |
| Điện áp cấp danh định | 12÷24 VDC |
| Dòng tiêu thụ Active: | 48÷60 mA |
| Idle | 22÷24 mA |
| GPS sleep | 10÷12 mA |
| Chức năng bảo vệ | Chống ngắn mạch, quá dòng Triệt tiêu xung điện áp Ngược cực |
| Nguồn dự phòng | Không |
| Digital output | Dòng tải lớn nhất: 50mA |
| Điện áp lớn nhất | 24VDC |
| Digital input | 0-36VDC |
| Ngưỡng logic | 4V |
Đặc tả vật lý
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Kích thước | 94.0 x 55.0 x 16.8 (mm) |
| Trọng lượng | 205g |
| Housing Nhựa | ABS + PC, không cháy |
| Connector | Molex Micro-Fit3.0, 2×3 pin |
| Antenna | Built-in |
| SIM card | Nano SIM Card |
Kết nối 4G-LTE
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Modem | SIMCOM A7672S |
| Antena | Internal |
| Băng tần | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| FDD-LTE: | B1/B3/B5/B8 |
| GSM/GPRS/EDGE: | 900/1800 MHz |
| Data transfer | LTE CAT1: 10(DL)/5(UL) |
| GPRS/EDGE: | 236.8(DL)/236.8(UL) |
| SMS | Có |
| Giao thức | TCP/IP |
GNSS
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Module | SIMCOM A7672S |
| Chipset | UC6226 |
| Systems | GPS+Beidou |
| Hiệu năng Tracking | -160 dBm |
| Reacquisition | -158 dBm |
| Cold starts | 28 s |
| Warm start | 26 s |
| Hot starts | <1s |
| Antenna | Built-in patch antenna ceramic with a high gain LNA |
| Độ chính xác | < 10m |
RFID reader
| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| Chipset | CR95HF |
| Tần số | 13,553 ÷ 13,567 MHz |
| Tiêu chuẩn | ISO/IEC 14443 Type A and B ISO/IEC 15693 (single or double subcarrier) ISO/IEC 18092 |
| Phản xạ chính | ≤ 4,5 mW ERP Chế độ hoạt động: 0,67 μA/m |
| Phán xạ giả | (-3,5 dB μA/m) Chế độ chờ: 0,06 μA/m (-24,5 dB μA/m) |
| Khoảng cách đọc | Tối đa 3cm |
| Thẻ tương thích | I.CODE SLI, TAG_IT |
| QCVN | QCVN96:2014/BTTTT QCVN55:2010/BTTTT |